

Rank | Players | Floor time |
|---|---|---|
1981 | Shade impuls | 00:37:06 |
1982 | l CLEM l | 00:37:09 |
1983 | Spector17 | 00:37:09 |
1984 | Hundorias | 00:37:11 |
1985 | sick frick | 00:37:14 |
1986 | King Fiend | 00:37:16 |
1987 | Venom IIII | 00:37:19 |
1988 | Ralsane | 00:37:23 |
1989 | Zelandyr | 00:37:24 |
1990 | Bumbuliene | 00:37:30 |
1991 | Draigon XI | 00:37:32 |
1992 | Hagelin | 00:37:34 |
1993 | blahpieboy3 | 00:37:34 |
1994 | Dodecious | 00:37:36 |
1995 | H1D22K68J | 00:37:37 |
1996 | Xydonisiac | 00:37:40 |
1997 | DWAYISSTRAIT | 00:37:46 |
1998 | xPipeCleaner | 00:37:46 |
1999 | GigaMoose62 | 00:37:48 |
2000 | FROSTPFOTE | 00:37:49 |
