

Rang | Joueurs | Record d'étage |
|---|---|---|
4621 | God_dutchmen | 00:21:21 |
4622 | Im Frostyy | 00:21:21 |
4623 | Sir Conjito | 00:21:21 |
4624 | IronOpeious | 00:21:21 |
4625 | Norixian | 00:21:22 |
4626 | Zeabitty | 00:21:22 |
4627 | MookSe | 00:21:22 |
4628 | Xoet | 00:21:22 |
4629 | MadClikr | 00:21:22 |
4630 | HeatBooper | 00:21:22 |
4631 | Iron Eirika | 00:21:22 |
4632 | Rote | 00:21:22 |
4633 | Jussyboy11 | 00:21:22 |
4634 | Iron_Wicia | 00:21:22 |
4635 | FE Matt3o12 | 00:21:23 |
4636 | Reighus | 00:21:23 |
4637 | Sorenaro | 00:21:23 |
4638 | Ann4belle | 00:21:23 |
4639 | Benzu | 00:21:24 |
4640 | xGarcex | 00:21:24 |
