

Rank | Players | Floor time |
|---|---|---|
5061 | Minimon345 | 00:22:00 |
5062 | Daw Linas | 00:22:00 |
5063 | Kaasboom498 | 00:22:00 |
5064 | Lakster | 00:22:00 |
5065 | Ghrim Hyena | 00:22:00 |
5066 | L1iana | 00:22:00 |
5067 | Alikan | 00:22:00 |
5068 | Raw Water | 00:22:01 |
5069 | Kiti | 00:22:01 |
5070 | ThermalVisor | 00:22:01 |
5071 | Nicro | 00:22:01 |
5072 | HongerZ | 00:22:01 |
5073 | Iron dashna | 00:22:01 |
5074 | JeenusOfBoon | 00:22:01 |
5075 | VidmarX | 00:22:01 |
5076 | BeaverSlide | 00:22:02 |
5077 | Timmy Da Sta | 00:22:03 |
5078 | Dark Pelt | 00:22:03 |
5079 | hobofile | 00:22:03 |
5080 | Huntley 25 | 00:22:03 |
