

Rank | Players | Floor time |
|---|---|---|
2401 | Dont Funk Up | 00:16:29 |
2402 | Demography | 00:16:29 |
2403 | BigfootOneIM | 00:16:29 |
2404 | Jip901 | 00:16:29 |
2405 | GenerationnX | 00:16:29 |
2406 | EndlessGIM | 00:16:29 |
2407 | IM Lucy x | 00:16:29 |
2408 | im sassyy | 00:16:29 |
2409 | Darkiee btw | 00:16:30 |
2410 | Vulcan Zeta | 00:16:30 |
2411 | Reben Hood | 00:16:30 |
2412 | A Chubs | 00:16:30 |
2413 | Shhhh | 00:16:30 |
2414 | Jessiica | 00:16:30 |
2415 | mikewolfy007 | 00:16:30 |
2416 | Haumea | 00:16:30 |
2417 | Master Daddy | 00:16:30 |
2418 | YaWho | 00:16:31 |
2419 | Stroskee | 00:16:31 |
2420 | Wasp guy | 00:16:31 |
