

Rank | Players | Floor time |
|---|---|---|
5381 | Dream Planet | 00:22:44 |
5382 | MrPresTrump | 00:22:44 |
5383 | gooner gacha | 00:22:44 |
5384 | IronJimethy | 00:22:44 |
5385 | JeremyTram | 00:22:45 |
5386 | HW Astra | 00:22:45 |
5387 | Gui0230 | 00:22:45 |
5388 | S ir Gorkaa | 00:22:45 |
5389 | Wiccan69 | 00:22:45 |
5390 | IMToffees | 00:22:45 |
5391 | GIMWeeper | 00:22:45 |
5392 | i rwted gp | 00:22:45 |
5393 | ZetaDelusion | 00:22:45 |
5394 | jonnyz02 | 00:22:45 |
5395 | Cowkillaleet | 00:22:46 |
5396 | Grim Old Man | 00:22:46 |
5397 | Why am l | 00:22:46 |
5398 | Jarrode | 00:22:46 |
5399 | Rikrds | 00:22:46 |
5400 | joyfulzq_rs3 | 00:22:46 |
